Pitchers
MIA Pitchers
SF Pitchers
Batters
MIA Hitting
SF Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5.1
H
7
K
6
Robbie Ray
SFLHP
IP
5
H
4
K
4
Batter Hit Grid
MIA Hitting
SF Hitting
MIA Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 24 | 94 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
0.2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 11 | 46 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
SF Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | 97 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIA Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Outs | 16.5 16 | -106 |
Hits All. | 4.5 7 | +102 |
ER All. | 1.5 4 | -163 |
K | 4.5 6 | -147 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Outs | 17.5 15 | -157 |
ER All. | 2.5 1 | +104 |
Hits All. | 4.5 4 | -139 |
K | 5.5 4 | -145 |
MIA Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | 2/0.5-192 | 1/0.5+112 | |
4 | 1/1.5+187 | 0/0.5+117 | |
3 | 0/0.5-190 | 0/0.5+139 | |
2 | 0/0.5-156 | 0/0.5+147 | |
4 | 2/0.5-276 | 0/0.5+122 | |
4 | 0/0.5-161 | 0/0.5+138 | |
1 | -- | -- | |
2 | 0/0.5-150 | 0/0.5+168 | |
1 | -- | -- | |
2 | 0/0.5-223 | 0/0.5+164 | |
2 | -- | -- | |
2 | 0/0.5-130 | 0/0.5+190 |
SF Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | 0/0.5-174 | 0/0.5+125 | |
5 | 2/1.5+185 | 0/0.5+136 | |
3 | 1/0.5-184 | 1/0.5+133 | |
4 | 0/0.5-142 | 0/0.5+128 | |
3 | 2/0.5-192 | 1/0.5+142 | |
3 | 2/0.5-179 | 1/0.5+172 | |
4 | 2/0.5-170 | 1/0.5+162 | |
4 | 1/0.5+102 | 1/0.5+204 | |
3 | -- | -- |