Pitchers
BOS Pitchers
ATH Pitchers
Batters
BOS Hitting
ATH Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5.1
H
5
K
7
IP
5.2
H
1
K
4
Batter Hit Grid
BOS Hitting
ATH Hitting
BOS Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 22 | 90 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
0.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 5 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ATH Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 21 | 69 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
0.1 | 4 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOS Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ATH Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Outs | 16.5 16 | -131 |
Hits All. | 5.5 5 | +113 |
ER All. | 2.5 2 | +126 |
K | 5.5 7 | -125 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Outs | 14.5 17 | -164 |
ER All. | 2.5 2 | -133 |
Hits All. | 5.5 1 | +112 |
K | 4.5 4 | -143 |
BOS Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
3 | 1/1.5+155 | 0/0.5-131 | |
2 | -- | -- | |
1 | 0/1.5+167 | 0/0.5-140 | |
2 | 0/1.5+166 | 1/0.5-134 | |
3 | 0/0.5-266 | 1/0.5-129 | |
4 | 1/1.5+172 | 1/0.5-102 | |
4 | 1/1.5+188 | 0/0.5-102 | |
4 | 0/0.5-210 | 0/0.5-104 | |
3 | 1/0.5-217 | 0/0.5+107 | |
4 | 1/0.5-194 | 1/0.5+116 |
ATH Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 0/1.5+166 | 0/0.5-103 | |
3 | 1/0.5-254 | 1/0.5+104 | |
4 | 1/0.5-209 | 1/0.5+141 | |
4 | 2/0.5-138 | 0/0.5+164 | |
4 | 0/0.5-200 | 0/0.5+150 | |
1 | -- | -- | |
3 | 1/0.5-212 | 0/0.5+163 | |
4 | 0/0.5-163 | 0/0.5+136 | |
4 | 1/0.5-115 | 0/0.5+209 | |
3 | 0/0.5-157 | 0/0.5+157 |