Pitchers
NYY Pitchers
KC Pitchers
Batters
NYY Hitting
KC Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
6
H
3
K
3
IP
7
H
5
K
5
Batter Hit Grid
NYY Hitting
KC Hitting
NYY Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 24 | 85 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
0.2 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
0.2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KC Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 27 | 93 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 6 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYY Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KC Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Outs | 16.5 18 | -122 |
Hits All. | 5.5 3 | +112 |
ER All. | 2.5 2 | +110 |
K | 5.5 3 | +126 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Hits All. | 5.5 5 | +114 |
Outs | 17.5 21 | +105 |
ER All. | 2.5 2 | -113 |
K | 4.5 5 | -124 |
NYY Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | -- | -- | |
4 | -- | -- | |
4 | 0/0.5-261 | -- | |
4 | 1/0.5-220 | -- | |
4 | -- | -- | |
3 | -- | -- | |
3 | -- | -- | |
4 | -- | -- | |
4 | -- | -- |
KC Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | 1/0.5-257 | -- | |
4 | 1/0.5-274 | -- | |
3 | -- | -- | |
3 | -- | -- | |
4 | -- | -- | |
2 | -- | -- | |
1 | -- | -- | |
3 | -- | -- | |
2 | -- | -- | |
1 | -- | -- | |
1 | -- | -- | |
2 | -- | -- |