Pitchers
BOS Pitchers
LAD Pitchers
Batters
BOS Hitting
LAD Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
4.2
H
4
K
2
IP
1
H
1
K
1
This player did not have any lines/odds for this game.
Batter Hit Grid
BOS Hitting
LAD Hitting
BOS Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 18 | 65 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0.1 | 4 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 16 | 58 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
LAD Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1.1 | 9 | 39 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
6 | 30 | 102 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
0.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOS Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LAD Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
K | 4.5 2 | -114 |
Hits All. | 4.5 4 | -158 |
Outs | 15.5 14 | +138 |
ER All. | 2.5 3 | +121 |
BOS Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 1/0.5-190 | 2/0.5+133 | |
5 | 3/0.5-216 | 2/0.5+129 | |
4 | 1/0.5-207 | 1/0.5+118 | |
1 | 0/0.5-202 | 0/0.5+120 | |
3 | -- | -- | |
5 | 2/0.5-196 | 1/0.5+164 | |
4 | 2/0.5-194 | 2/0.5+161 | |
5 | 1/0.5-147 | 0/0.5+175 | |
4 | 2/0.5-141 | 0/0.5+174 | |
3 | 0/0.5-102 | 0/0.5+214 |
LAD Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | 2/0.5-215 | 2/0.5-118 | |
4 | 1/0.5-213 | 0/0.5+118 | |
4 | 0/0.5-184 | 0/0.5+163 | |
4 | 3/0.5-207 | 0/0.5+122 | |
4 | 1/0.5-197 | 0/0.5+137 | |
4 | 0/0.5-158 | 0/0.5+147 | |
3 | 1/0.5-177 | 1/0.5+140 | |
2 | 1/0.5-151 | 0/0.5+165 | |
1 | -- | -- | |
4 | 1/0.5-116 | 1/0.5+207 |