Pitchers
PHI Pitchers
ATL Pitchers
Batters
PHI Hitting
ATL Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
6.2
H
6
K
6
IP
7
H
6
K
6
Batter Hit Grid
PHI Hitting
ATL Hitting
PHI Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 31 | 116 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 12 | 37 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ATL Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28 | 95 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
1.1 | 7 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
PHI Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATL Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Outs | 17.5 20 | -230 |
Hits All. | 5.5 6 | -103 |
K | 6.5 6 | +110 |
ER All. | 1.5 3 | -144 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Outs | 14.5 21 | -123 |
Hits All. | 4.5 6 | +109 |
K | 4.5 6 | +113 |
ER All. | 1.5 1 | -132 |
PHI Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | 1/0.5-259 | 1/0.5+112 | |
5 | 1/0.5-172 | 1/0.5-104 | |
5 | 2/0.5-204 | 1/0.5+123 | |
4 | 2/0.5-232 | 1/0.5+147 | |
5 | 1/0.5-182 | 0/0.5+169 | |
2 | -- | -- | |
3 | 1/0.5-133 | 0/0.5+207 | |
1 | -- | -- | |
4 | 1/0.5-158 | 0/0.5+201 | |
4 | 1/0.5-142 | 0/0.5+227 | |
4 | 1/0.5-139 | 0/0.5+191 |
ATL Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
3 | 0/0.5-228 | 1/0.5+114 | |
5 | 2/0.5-228 | 0/0.5+158 | |
4 | 1/0.5-221 | 0/0.5+164 | |
4 | 1/0.5-193 | 0/0.5+157 | |
5 | 2/0.5-246 | 0/0.5+169 | |
4 | 1/0.5-179 | 0/0.5+173 | |
5 | 1/0.5-199 | 0/0.5+184 | |
3 | 1/0.5-125 | 1/0.5+199 | |
1 | -- | -- | |
1 | 0/0.5-111 | 1/0.5+246 | |
1 | -- | -- |