Pitchers
PHI Pitchers
SF Pitchers
Batters
PHI Hitting
SF Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
6
H
5
K
3
IP
5.2
H
3
K
6
Batter Hit Grid
PHI Hitting
SF Hitting
PHI Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23 | 84 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0.1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 | 5 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SF Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 24 | 94 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
0.2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0.2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PHI Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SF Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Outs | 17.5 18 | -156 |
Hits All. | 5.5 5 | +111 |
ER All. | 2.5 3 | +114 |
K | 5.5 3 | -101 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Outs | 15.5 17 | +127 |
ER All. | 2.5 0 | +120 |
Hits All. | 4.5 3 | -112 |
K | 4.5 6 | +104 |
PHI Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
3 | 0/1.5+161 | 0/0.5-112 | |
2 | 1/0.5-187 | 0/0.5-135 | |
3 | 1/0.5-233 | 0/0.5+105 | |
4 | 0/1.5+173 | 0/0.5+120 | |
4 | 0/0.5-200 | 0/0.5+148 | |
3 | 1/0.5-206 | 0/0.5+126 | |
1 | -- | -- | |
3 | 0/0.5-171 | 0/0.5+157 | |
4 | 0/0.5-162 | 0/0.5+162 | |
2 | 0/0.5-151 | 0/0.5+163 | |
2 | -- | -- |
SF Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 2/0.5-208 | 2/0.5+106 | |
2 | 2/1.5+156 | 2/0.5+114 | |
4 | 1/0.5-194 | 0/0.5+120 | |
4 | 2/0.5-204 | 1/0.5+110 | |
4 | 0/0.5-211 | 0/0.5+167 | |
1 | -- | -- | |
3 | 0/0.5-131 | 0/0.5+197 | |
4 | 0/0.5-149 | 0/0.5+188 | |
3 | -- | -- | |
3 | 0/0.5-124 | 0/0.5+192 |