2025 Schedule
Week | Date | Opponent | Result | PF | PA | Record | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aug 31 | vs | W66-0 | 66 | 0 | 1-0 | W1 |
2 | Sep 6 | at | W27-21 | 27 | 21 | 2-0 | W2 |
3 | Sep 14 | vs | W80-0 | 80 | 0 | 3-0 | W3 |
4 | Sep 21 | vs | W61-13 | 61 | 13 | 4-0 | W4 |
5 | Sep 27 | at | L45-31 | 31 | 45 | 4-1 | L1 |
6 | Oct 5 | vs | W27-7 | 27 | 7 | 5-1 | W1 |
8 | Oct 18 | at | L23-21 | 21 | 23 | 5-2 | L1 |
9 | Oct 26 | vs | W56-28 | 56 | 28 | 6-2 | W1 |
10 | Nov 1 | at | L41-17 | 17 | 41 | 6-3 | L1 |
11 | Nov 8 | vs | W28-21 | 28 | 21 | 7-3 | W1 |
12 | Nov 16 | at | W28-13 | 28 | 13 | 8-3 | W2 |
13 | Nov 22 | vs | W33-14 | 33 | 14 | 9-3 | W3 |
2024 Schedule
Week | Date | Opponent | Result | PF | PA | Record | Streak |
|---|